Detail produk:
|
Bahan: | baja, karet, uhmw pe, aluminium | nama Produk: | Tambang Penambangan Batubara UHMWPE Polyurethane Rubber Tahan Aus Penyangga Slider Impact Roller Bed |
---|---|---|---|
Kata kunci: | tempat tidur rol dampak | Lebar sabuk: | 650mm, 800mm, 1000mm, 1200mm, 1400mm, 1600mm, 1800mm, 2000mm |
Dukungan kaki: | 3 kaki penyangga, 4 kaki penyangga, 5 kaki penyangga, sesuaikan | Panjang: | 1220mm, 1400mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm |
Menggunakan: | Titik Pemuatan Penanganan Material | Keuntungan: | Harga Pabrik, Kualitas Tinggi, Garansi, Pengalaman |
Manfaat: | Mengurangi gaya tumbukan, mendukung sabuk konveyor | menyesuaikan: | kita bisa membuat sesuai permintaan |
Aplikasi: | Penambangan Batubara, Pembangkit Listrik, Pelabuhan, Pembangkit Mesin Panas | Kode HS: | 8431390000 |
Menyoroti: | Ranjang Roller Dampak Karet Slider Poliuretana,Ranjang Roller Dampak Penyangga yang Dapat Disesuaikan,Ranjang Dampak Karet Slider Poliuretana UHMWPE |
Tambang Penambangan Batubara UHMWPE Polyurethane Rubber Tahan Aus Penyangga Slider Impact Roller Bed yang Dapat Disesuaikan
Tempat tidur dampak konveyor digunakan untuk mendukung sistem konveyor serta sabuk konveyor.Bagian utamanya adalah bilah benturan, yang digunakan untuk meredam material benturan.Biasanya dipasang di titik transfer pemuatan, atau di bagian bawah saluran, bantalan tumbukan ini diproduksi dengan reseptor kejut yang menyerap kontak material berat yang jatuh dari atas.
Conveyor impact bed digunakan dalam berbagai industri termasuk (tetapi tidak terbatas pada) agregat, semen, logam, non-logam, pertambangan, dll. Berikut adalah 5 hal yang perlu Anda ketahui tentang conveyor impact bed.
Tempat tidur dampak:
Digunakan di titik pemuatan konveyor atau titik transfer untuk menggantikan pemalas konveyor tradisional.
Ini dirancang untuk menyerap pemuatan benturan dan membantu menghilangkan tumpahan dan hamburan produk.Ini menghasilkan lebih sedikit keausan pada sistem konveyor Anda, secara dramatis meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya pemeliharaan.
Spesifikasi tempat tidur dampak:
Jenis | Kecepatan Sabuk (m/dtk) | Jatuhkan Tinggi (m) | Partikel (mm) | Kapasitas (t / jam) | ||||
V<4.5 | v≥4.5 | h<3 | h≥3 | k<150 | k≥150 | saya<6000 | I≥6000 | |
DB-HCC (Tugas Ringan) |
√ | √ | √ | √ | ||||
DB-ZHCC (Tugas Sedang) |
√ | √ | √ | √ | ||||
DB-JHCC (Modular Tugas Berat) |
√ | √ | √ | √ |
Rangka pendukung memiliki tiga jenis, rangka penyangga tugas ringan, rangka penyangga sedang dan rangka penyangga tugas berat, ditentukan oleh kapasitas pemuatan dan ketinggian jatuh.
Ranjang benturan tugas ringan DB-HCC:
Ranjang dampak tugas menengah DB-JHCC:
Ranjang Dampak Tugas Berat DB-JHCC:
Tempat tidur benturan tugas ringan DB-HCC Spesifikasi:
Model | Lebar Sabuk | H | A | B | M | θ | D | Bilah Dampak | Panjang pemalas (mm) | ||
Kiri | Tengah | Benar | |||||||||
DB-HCC50×L | 500 | 180 | 740 | 800 | 130 | 30 | 14 | 1 | 2 | 1 | 200 |
DB-HCC65×L | 650 | 180 | 890 | 950 | 130 | 30 | 14 | 2 | 2 | 2 | 250 |
DB-HCC80×L | 800 | 200 | 1090 | 1150 | 130 | 35 | 14 | 2 | 3 | 2 | 315 |
DB-HCC100×L | 1000 | 213 | 1290 | 1350 | 170 | 35 | 18 | 3 | 3 | 3 | 380 |
DB-HCC120×L | 1200 | 257 | 1540 | 1600 | 200 | 35 | 18 | 3 | 4 | 3 | 465 |
DB-HCC140×L | 1400 | 265 | 1740 | 1800 | 220 | 35 | 18 | 4 | 5 | 4 | 530 |
DB-HCC160×L | 1600 | 290 | 1980 | 2050 | 240 | 35 | 20 | 5 | 5 | 5 | 600 |
DB-HCC180×L | 1800 | 320 | 2180 | 2250 | 240 | 35 | 20 | 5 | 6 | 5 | 670 |
DB-HCC200×L | 2000 | 350 | 2420 | 2490 | 260 | 35 | 20 | 6 | 6 | 6 | 750 |
Tentang bar dampak konveyor:
1. Tutup UHMWPE + bantalan karet + slot-T baja atau slot-T Aluminium
2. tahan aus yang tinggi, tahan benturan, penopang sabuk,melindungi ban berjalan,
3. pemasangan dan penggantian yang mudah.
Fitur:
1. Menggunakan permukaan polietilen UHMW khusus, sehingga koefisien gesekan antara sabuk dan strip bantalan diminimalkan, dan ketahanan aus yang baik.
2. Lapisan penyangga karet halus cukup efektif untuk menyerap dampak keberadaan material, sangat mengurangi dampak pada sabuk konveyor saat material jatuh, tujuan sebenarnya adalah untuk meningkatkan status gaya blanking.
3. Kerangka baja, slot aluminium, mudah diganti.
Spesifikasi:
Barang | Ukuran (mm) | Panjang (mm) |
Standar Bilah Dampak 1 | 100*55 | 1220/1400/1500/2010, dll |
Standar Bilah Dampak 2 | 100*75 | 1220/1400/1500/2010, dll |
Tugas Berat Bilah Dampak | 280*100 | 1080 |
Kontak Person: MENG
Tel: +8618939131899